現場別月次推移表(損益計算書)
| 1月 | 2月 | 3月 | |
| 売上高 | 20000 | 10000 | 30000 |
| 工事原価 | |||
| 材料仕入 | 300 | 300 | 300 |
| 賃金手当 | 800 | 800 | 800 |
| 賞与手当 | 0 | 0 | 200 |
| 法定福利 | 100 | 100 | 100 |
| 福利厚生 | 50 | 80 | 30 |
| 減価償却 | 100 | 150 | 70 |
| 外注加工 | 70 | 100 | 50 |
| 修繕費 | 60 | 90 | 40 |
| 消耗品費 | 40 | 50 | 30 |
| 工事原価計 | 1520 | 1670 | 1620 |
| 粗利益 | 480 | △670 | 1380 |
| 現場利益 | 480 | △670 | 1380 |
