| 部門別分析(部課別あるいは営業所別や工事現場別に業績を比較) |
|
|
| A部門 | B部門 | C部門 | |
| T売 上 高 | 10,000 | 13,000 | 9,000 |
| U売上原価 | 8,000 | 12,000 | 6,000 |
| 売上総利益 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| V販管費 | |||
| 役員報酬 | 300 | 300 | 300 |
| 給料手当 | 800 | 800 | 800 |
| 賞与手当 | 0 | 0 | 200 |
| 法定福利費 | 100 | 100 | 100 |
| 福利厚生費 | 50 | 80 | 30 |
| 交際費 | 100 | 150 | 70 |
| 広告宣伝費 | 70 | 100 | 50 |
| 修繕費 | 60 | 90 | 40 |
| 消耗品費 | 40 | 50 | 30 |
| 販管費合計 | 1,520 | 1,670 | 1,620 |
| 営業利益 | 480 | △ 670 | 1,380 |
| W営業外費用 | |||
| 支払利息 | 100 | 200 | 80 |
| 当期利益 | 380 | △ 870 | 1,300 |
